| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:22 | 01:41 | 79 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
4 | 21:35 | 22:08 | 33 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 21:37 | 22:53 | 76 分鐘 |
6 | 2024-11-19 | 00:03 | 01:35 | 92 分鐘 |
7 | 2024-11-09 | 23:30 | 23:33 | 3 分鐘 |
8 | 23:13 | 23:27 | 14 分鐘 | |
9 | 20:52 | 23:04 | 132 分鐘 | |
10 | 11:52 | 12:38 | 47 分鐘 | |
11 | 04:01 | 04:53 | 52 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 21:37 | 21:55 | 18 分鐘 |
13 | 00:22 | 01:31 | 70 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 21:33 | 23:54 | 141 分鐘 |
15 | 2024-11-04 | 22:19 | 23:43 | 83 分鐘 |
16 | 2024-11-03 | 00:32 | 02:46 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kamiki.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |